Um programador ganha bem? Quanto ganha um programador em países como Estados Unidos, Alemanha e Canadá? Fiz uma pesquisa dos salários médios de programadores / desenvolvedores em algumas capitais do Brasil e também de Portugal, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Alemanha e Inglaterra. Irei apresentar os valores dos salários na moeda local. Para cada país, vou apontar a média de salário de cada um dos três níveis: júnior, pleno e sênior.
No entanto, o salário não é a única informação importante. É preciso saber o custo de vida em cada um destes países. Apresento aqui as médias de custos mensais com moradia, alimentação, transporte e utilidades.
Como as informações foram geradas
Nos países estrangeiros é comum a definição de salário anual. Para obter um valor aproximado do salário mensal, eu fiz uma divisão simples por 12.
A coluna Salário Máximo representa o valor máximo do salário que pode ser alcançado. Imagine um programador júnior que já está na empresa há algum tempo, ele continua sendo júnior mas sua performance está acima da média, em casos como este, a empresa pode optar por pagar mais a este funcionário. Lembre-se também que pode haver diferenças de salários de empresa para empresa.
Ao selecionar o custo de vida em cada um dos países me concentrei nas capitais ou cidades onde há hubs de tecnologia.
Para moradia eu pesquisei o custo de um apartamento de um quarto nas áreas medianas da cidade. Assim como Brasil, regiões mais afastadas do centro tendem a ter preços mais em conta. Outra opção comum em cidades grandes é o aluguel de quarto em casas compartilhadas, as famosas republicas.
Os valores de alimentação e utilidades como luz, aquecimento, etc estão dimensionados para um casal. A alimentação foi calculada para compras de supermecado de 1 mês para duas pessoas, também adicionei o custo de um lanche em uma rede de fast food.
Algumas cidades possuem planos mensais de transporte, outras não portanto deixarei explícito quais são as cidades que não possuem estes planos.
Importante
A pesquisa sobre o custo de vida de cada país permite fazer uma comparação entre os países já que os valores estão em moeda local. Mas lembre-se que os custos dependem do estilo de vida, estes números servem apenas como um guia.
Salário médio de programador no Brasil
Fiz uma pesquisa das principais capitais brasileiras, note que o salário varia muito de cidade para cidade.
São Paulo
Cargo | Salário Médio | Salário Máximo |
Junior | R$ 5.400,00 | R$ 7.000,00 |
Pleno | R$ 7.900,00 | R$ 14.000,00 |
Sênior | R$ 11.800,00 | R$ 16.000,00 |
Rio de Janeiro
Cargo | Salário Médio | Salário Máximo |
Junior | R$ 5.900,00 | R$ 8.000,00 |
Pleno | R$ 8.700,00 | R$ 14.000,00 |
Sênior | R$ 11.700,00 | R$ 17.000,00 |
Porto Alegre
Cargo | Salário Médio | Salário Máximo |
Junior | R$ 4.100,00 | R$ 6.000,00 |
Pleno | R$ 6.800,00 | R$ 11.000,00 |
Sênior | R$ 9.500,00 | R$ 14.000,00 |
Florianópolis
Cargo | Salário Médio | Salário Máximo |
Junior | R$ 4.600,00 | R$ 6.000,00 |
Pleno | R$ 6.800,00 | R$ 11.000,00 |
Sênior | R$ 10.100,00 | R$ 14.000,00 |
Recife
Cargo | Salário Médio | Salário Máximo |
Junior | R$ 4.200,00 | R$ 6.000,00 |
Pleno | R$ 5.200,00 | R$ 10.000,00 |
Sênior | R$ 9.000,00 | R$ 13.000,00 |
Salário médio de programador no Canadá
Cargo | Salário Médio | Salário Máximo |
Junior | CAD 4.300,00 | CAD 5.700,00 |
Pleno | CAD 7.000,00 | CAD 9.000,00 |
Sênior | CAD 9.000,00 | CAD 12.100,00 |
Para avaliar o custo de vida médio do Canadá escolhi a cidade de Toronto:
Item | Custo Mensal |
Apatamento 1 quarto | CAD 1.740,00 |
Alimentação | CAD 500,00 |
Lanche Fast food | CAD 11,00 |
Luz, aquecimento, água, coleta de lixo | CAD 180,00 |
Internet | CAD 60,00 |
Transporte | CAD 148,00 |
— | — |
Total | CAD 2.628,00 |
Salário médio de programador nos Estados Unidos
Cargo | Salário Médio | Salário Máximo |
---|---|---|
Junior | U$ 5.200,00 | U$ 8.000,00 |
Pleno | U$ 9.000,00 | U$ 13.300,00 |
Sênior | U$ 10.900,00 | U$ 15.000,00 |
Para avaliar o custo de vida nos Estados Unidos, escolhi a cidade de São Francisco:
Item | Custo mensal |
---|---|
Apatamento 1 quarto | U$ 2.393,00 |
Alimentação | U$ 700,00 |
Lanche Fast food | U$ 10 |
Luz, aquecimento, água, coleta de lixo | U$ 200,00 |
Internet | U$ 64,00 |
Transporte mensal | U$ 83,00 |
— | — |
Total | U$ 3.440,00 |
Salário médio de programador na Austrália
Cargo | Salário Médio | Salário Máximo |
---|---|---|
Junior | AUD 5.400,00 | AUD 7.500,00 |
Pleno | AUD 7.800,00 | AUD 11.900,00 |
Sênior | AUD 10.800,00 | AUD 12.900,00 |
Creio que estes dados são os mais concretos pois refletem os meus gastos na cidade de Sydney.
Item | Custo mensal |
---|---|
Apatamento 1 quarto | AUD 2.200,00 |
Alimentação | AUD 600,00 |
Lanche Fast food | AUD 11,80 |
Luz, aquecimento, água, coleta de lixo | AUD 200,00 |
Internet | AUD 60,00 |
Transporte mensal | AUD 200,00 |
— | — |
Total | AUD 3.260,00 |
Em Sydney não existe passe de transporte público mensal, o que existe é um limite máximo de gasto por semana, os valores dependem da distância, por tanto é possível gastar menos do que 200 dólares dependendo de sua utilização.
Salário médio de programador na Alemanha
Cargo | Salário Médio | Salário Máximo |
---|---|---|
Junior | € 3.900,00 | € 4.800,00 |
Pleno | € 5.000,00 | € 6.600,00 |
Sênior | € 6.000,00 | € 7.500,00 |
Esses valores se referem a cidade de Berlin.
Item | Custo mensal |
---|---|
Apatamento 1 quarto | € 683,00 |
Alimentação | € 400,00 |
Lanche Fast food | € 8,00 |
Luz, aquecimento, água, coleta de lixo | € 204,00 |
Internet | € 25,00 |
Transporte mensal | € 84,00 |
— | — |
Total | € 1.396,00 |
Salário médio de programador na Inglaterra
Cargo | Salário Médio | Salário Máximo |
---|---|---|
Junior | £ 2.350,00 | £ 3.300,00 |
Pleno | £ 3.750,00 | £ 6.600,00 |
Sênior | £ 5.500,00 | £ 8.300,00 |
Os valores abaixo se referem à cidade de Londres:
Item | Custo mensal |
---|---|
Apatamento 1 quarto | £ 1.880,00 |
Alimentação | £ 400,00 |
Lanche Fast food | £ 5,47 |
Luz, aquecimento, água, coleta de lixo | £ 200,00 |
Internet | £ 30,00 |
Transporte mensal | £ 140,00 |
— | — |
Total | £ 2.650,00 |
Salário médio de programador em Portugal
Cargo | Salário Médio | Salário Máximo |
---|---|---|
Junior | € 1.150,00 | € 2.000,00 |
Pleno | € 1.600,00 | € 3.000,00 |
Sênior | € 2.200,00 | € 3.000,00 |
Os valores pesquisados são da cidade de Porto.
Item | Custo mensal |
---|---|
Apatamento 1 quarto | € 520,00 |
Alimentação | € 300,00 |
Lanche Fast food | € 6,00 |
Luz, aquecimento, água, coleta de lixo | € 200,00 |
Internet | € 28,00 |
Transporte mensal | € 35,00 |
— | — |
Total | € 1.083,00 |
E então, se animou?
Se você está iniciando na carreira agora estes números podem te ajudar a entender até onde você pode chegar na sua carreira.
A área de desenvolvimento de software te abre portas para o mundo, então se você está já trabalhando há algum tempo pode estar querendo buscar experiências diferentes. Espero que estas informações possam ter te alertado para oportunidades em outras cidades do Brasil ou até mesmo do mundo.
Quer ainda mais motivos para aprender a programar? Veja o também 5 motivos para aprender a programar agora.